本学期行业企业特色课程“电气设备运行专题(第三专题)”和“电力系统自动化专题(第四专题)”共安排11次专家讲座,安排如下:
一、 时间内容安排
序号 | 讲课日期 | 专题讲座名称 | 专家信息 |
1 | 10月10日周二 13:20-16:20 教室:2教305 | 《电网故障案例--故障录波》 (第四专题) | 刘中平 13816363599 国网华东电力调控分中心 继电保护处副处长、硕士、教授级高工,获得多项国网和华东电网公司科技进步奖,参编多项行业和国网技术标准 |
2 | 10月12日周四 13:20-16:20 教室:2教305 | 《智能变电站成效特点和关键技术》《介绍国网公司应届招聘规则》(第四专题) | 潘勇伟 13601891175 华东分部信息中心原副总工、高级工程师、上海市电机工程学会电气信息与监控专委会副主任、全国电力系统管理及其通信标准化委员会原委员,获上海市和中国电力科技进步二等奖,参著《现代电力词典》,获得发明专利1项 |
3 | 10月17日周二 13:20-16:20 教室:2教305 | 《高压开关设备的运行及管理》 (第三专题) | 高凯 13818902772 国网上海电科院设备状态评价中心主任工程师、清华博士、教授级高工、上海电力公司输变电技术高级专家、全国电子兼容标准化技术委员会委员,中国电机工程学会电工理论与新技术专业委员会委员,能源行业短路试验技术标准化技术委员会委员,中国电力企业联合会电力测试设备标准化技术委员会委员,Cigre B3.50 GIS现场高压试验工作组委员 |
4 | 10月19日周四 13:20-16:20 教室:2教305 | 《华东电网继电保护介绍》 (第四专题) | 韩俊 13816466098 国网华东电力调控分中心 继电保护处 硕士、高级工程师、第二支部书记,受权多项专利,获多项国网华东分部科技进步奖、管理创新奖,参与编制多项国标、行标、企标 |
5 | 10月24日周二 13:20-16:20 教室:2教305 | 《电网调频技术发展及展望》 (第四专题) | 高伏英 13916044932 国网华东电力调控分中心 自动化处 四级职员,高级工程师、AGC和调频控制的技术专家,获得多项国网和华东电网公司科技进步奖,参编多项行业和国网技术标准 |
6 | 10月26日周四 13:20-16:20 教室:2教305 | 《电力变压器运行技术》 (第三专题) | 姜益民 13916352098 华东电网公司原安监质量处 三级职员、高级工程师,国网运检标准组委员,获得多项国网和华东电网公司科技进步奖,参编多项行业和国网技术标准 |
7 | 10月31日周二 13:20-16:20 教室:2教305 | 《红外紫外探测技术在电力运检中的应用》(第三专题) | 周建国 13701641375 国网华东分部安监质量部 教授级高工、全国电力标准化委员会委员、国网运检标准组专家,中国电机工程学会高级会员,全国变电专委会电力设备红外技术专家组长,全国高电压试验技术标委会顾问委员,主编国家行业标准4部和参编10多部,获省部级科技奖5项和其他级别奖10多项 |
8 |
11月2日周四 13:20-16:20 教室:2教305 |
《直流输电原理与工程技术》 (第三专题) | 周孝法 13761095395 国网上海检修公司运检部博士、教授级高工、直流系统运行检修专家,国网公司技术标准工作组委员、上海交大工程硕士企业导师、上海工程技术大学硕士生兼职导师,授权发明专利3项,获国网上海电力公司科技进步特等奖1项和三等奖2项 |
9 | 11月7日周二 13:20-16:20 教室:2教305 | 《变压器设备寿命评估技术》 (第三专题) | 傅晨钊 13512111246 国网上海电科院设备状态评价中心 博士、教授级高工、国网工程技术专家和检修专业领军人才,荣获上海市科技进步奖4项、中国电力科技奖2项、国网公司科技进步奖9项,参编多项行业和国网技术标准 |
10 | 11月9日周四 13:20-16:20 教室:2教305 | 《电网同步相量测量技术及应用》(第四专题) | 曹路 13917046563 国网华东电力调控分中心副主任、博士后、教授级高工、国网电网专业领军人才和技术专家、荣获上海市五一劳动奖章、中央企业劳模、全国电网运行标委会委员、IEEE中国电力系统网源协调技术分委常务理事,获省部级和中国电力科技成果奖 |
11 | 11月14日周二 13:30
| 观摩智能配网技术中心:智能配网运管平台重点实验室,《上海智能配网技术中心探索与实践》(第三专题) | 周健 13564161900 国网上海电科院副院长、硕士、教授级高工、上海市电机工程学会电气信息与监控专委会委员和自控专委会委员、上海电力大学特聘教授,参编《韧性电网》专著,获得多项专利,多次获得省部级、国网公司、华东电力、上海电力公司科技进步奖项 |
注:1、第三专题为《电气设备运行专题》,第四专题为《电力系统自动化专题》。
2、每次讲座专家出5个思考题或当场出卷答题。
3、11月16日周四下午、11月21日周二下午留作临时改期备用
二、 参观安排
u 时间:11月14日安排去电科院重点实验室观摩学习。
u 参观出发候车地点:长阳路2588号上海电力大学门口,请各位同学提前10分钟候车,以便老师清点人数准时发车。
u 参观纪律及注意事项
(1)遵守参观单位的各种纪律和规章制度;未经许可,不准触动任何设备。
(2)认真听工程技术人员介绍,听从工程技术人员的指挥,有事要离开须请假获准。
(3)尊敬工程技术人员和工人师傅,主动搞好关系,虚心请教。
(4)团结友爱,互相帮助,抓紧时间,刻苦学习,努力完成好参观中规定的各项内容。
(5)女同学不能穿裙子、高跟鞋,并将长发扎好。
(6)所有学生不许穿凉鞋或拖鞋或露脚趾鞋,必须穿长裤、长袖上衣。
三、考核要求
本课程主要是讲座和参观组成,学生在整个学习期间应积极思考,主动提问题,认真听讲,随时记录心得体会,及时记录并整理笔记,按2个专题各提交一份报告,分别是:课号课号2300071.01(电力设备运行专题)和2300072.01(电力系统自动化专题)。讲座报告内容如下:
(1)讲座中的知识;每次讲座5题自选2~3题作答(每一题前写明讲座名称、答题序号和完整题目),每份报告至少答12题;
(2)通过专家讲座,对专家敬业、工匠精神及科研装备的认识感受,总结归纳讲座的重点要点,表达对电力技术发展方向、创新攻关难点、运行分析等心得体会;
(3)报告内容不只局限于上述内容,学生也可根据学习的具体情况,通过查阅相关资料作为补充。
报告要求手写,采用有“上海电力大学”红色抬头的单线普通稿纸,每份讲座报告不少于10页(封面封底除外)。格式见“讲座报告”,封面统一下载打印“讲座报告”模板封面(装订时注意裁剪到与稿纸大小合适)。
考核成绩根据报告质量、考勤和平时表现综合确定。
电气工程学院
2023.9.27
拟:吴文军
审:李晓露